4 wallets took 6.9% of supply in the creation slot. The deployer launched 125+ earlier coins on pump.fun. Of 120 sampled, 76 rugged or died.
5 flags in this test.
100% of sources answeredData as of 2026-11-03 20:43 UTCscoring v1.2.0
- Bundle took
- 6.9%
- Snipers took
- 3.2%
- Early buyers still hold
- 0%
- Deployer still holds
- 0%
- Earlier launches
- 125+
- Market cap
- $9.1M
- Liquidity
- $361k
- Holders
- 20k+
- Top 10 hold
- 71%
Written summary, by AI
Writing it up
Launch
Who bought in the slot the token was created (the bundle), and who bought in the slots right after it (snipers).
Deployer
The wallet that created this token. What it did with its supply, and how its earlier launches ended.
| Token | Now | Status | |
|---|---|---|---|
| $Ram 2d ago | 2d ago | — | dead |
| $ARM 2d ago | 2d ago | — | dead |
| $AMD 2d ago | 2d ago | $2.9k | dead |
| $APPL 2d ago | 2d ago | $3.1k | dead |
| $MEME 2d ago | 2d ago | $3.1k | dead |
| $PEPETIDE 2d ago | 2d ago | $1.6k | dead |
| $republiCAN 2d ago | 2d ago | $2.4k | dead |
| $HOPE 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $R.Bunny 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $Memes 2d ago | 2d ago | $2.6k | dead |
| $CATEMAS 2d ago | 2d ago | $3.4k | dead |
| $CAPYTISTAS 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $Slingoor 2d ago | 2d ago | $2.1k | dead |
| $HOPE 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Mesk 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
Show the other 105 coins
| Token | Now | Status | |
|---|---|---|---|
| $Mesk 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Egoism 3d ago | 3d ago | $4.9k | dead |
| $Memestock 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $FRANK 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Hack 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $DrDoom 3d ago | 3d ago | $3.3k | dead |
| $Slingoor 3d ago | 3d ago | — | dead |
| $LosCrackos 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Kilroy 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $WWIII 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $WAR 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $WAR 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $War 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Ansem 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $OKEN 4d ago | 4d ago | $109 | dead |
| $OKEN 4d ago | 4d ago | $151 | dead |
| $Zebra 4d ago | 4d ago | $137 | dead |
| $Zebra 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $Zebra 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $LOVE 4d ago | 4d ago | $2.3k | dead |
| $uni 4d ago | 4d ago | $3.2k | dead |
| $DON'T 4d ago | 4d ago | $2.9k | dead |
| $RAM 4d ago | 4d ago | $2.9k | dead |
| $RAM 4d ago | 4d ago | $2.9k | dead |
| $VADER 4d ago | 4d ago | $353 | dead |
| $AI 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $AI 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $AI 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $AI 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $LOVE 4d ago | 4d ago | $2.4k | dead |
| $LOVE 4d ago | 4d ago | $2.4k | dead |
| $Park 4d ago | 4d ago | $157 | dead |
| $DON'T 4d ago | 4d ago | $4k | dead |
| $GOONER 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $Solana 4d ago | 4d ago | $2.8k | dead |
| $Solana 4d ago | 4d ago | $2.8k | dead |
| $Putin 4d ago | 4d ago | $2.6k | dead |
| $BALLS 4d ago | 4d ago | $3.2k | dead |
| $Vanceldore 4d ago | 4d ago | $2.5k | dead |
| $OnlyPump 4d ago | 4d ago | — | dead |
| $GoonCoin 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $titcoin 4d ago | 4d ago | $3.2k | dead |
| $Movember 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $GREEN 4d ago | 4d ago | $2.6k | dead |
| $Movember 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $Balls 4d ago | 4d ago | $104 | dead |
| $SNOO 4d ago | 4d ago | $3.3k | dead |
| $BALLS 4d ago | 4d ago | $3.2k | dead |
| $SI 4d ago | 4d ago | $3.1k | dead |
| $Racket 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $Park 5d ago | 5d ago | $152 | dead |
| $KIM 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $KIM 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $NUT 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $paws 5d ago | 5d ago | $1.7k | dead |
| $Communism 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $мемкои 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $LUMI 5d ago | 5d ago | $2.7k | dead |
| $NEPE 5d ago | 5d ago | $3.6k | dead |
| $satoshi 5d ago | 5d ago | $3.2k | dead |
| $NIGGABOT 5d ago | 5d ago | $3.1k | dead |
| $MSFT 14h ago | 14h ago | $3k | alive |
| $MSFT 14h ago | 14h ago | $2.6k | alive |
| $MSFT 14h ago | 14h ago | $2.6k | alive |
| $LAUNCHPAD 15h ago | 15h ago | $2.7k | alive |
| $Swan 15h ago | 15h ago | $3.3k | alive |
| $Swan 15h ago | 15h ago | $2.6k | alive |
| $Patrick 15h ago | 15h ago | $2.7k | alive |
| $Shit 15h ago | 15h ago | $5.2k | alive |
| $Yume 16h ago | 16h ago | $2.7k | alive |
| $Yume 16h ago | 16h ago | $2.7k | alive |
| $ABTC 16h ago | 16h ago | $3k | alive |
| $SI 16h ago | 16h ago | $2.7k | alive |
| $DUOL 17h ago | 17h ago | $3k | alive |
| $Duo 17h ago | 17h ago | $2.6k | alive |
| $datadog 17h ago | 17h ago | $2.7k | alive |
| $Inu 17h ago | 17h ago | $2.7k | alive |
| $AI 17h ago | 17h ago | $2.7k | alive |
| $AI 17h ago | 17h ago | $2.7k | alive |
| $georgia 18h ago | 18h ago | — | alive |
| $APPL 19h ago | 19h ago | — | alive |
| $that 19h ago | 19h ago | $2.7k | alive |
| $CHRUS 1d ago | 1d ago | $3.1k | alive |
| $vence 1d ago | 1d ago | $3k | alive |
| $uma 1d ago | 1d ago | $4k | alive |
| $Vitalik 1d ago | 1d ago | — | alive |
| $Martun 1d ago | 1d ago | $2.5k | alive |
| $GAY 1d ago | 1d ago | $3k | alive |
| $topblast 1d ago | 1d ago | $3.1k | alive |
| $TI 1d ago | 1d ago | $2.5k | alive |
| $GAY 1d ago | 1d ago | $3.1k | alive |
| $WOKE 1d ago | 1d ago | $3.1k | alive |
| $Vunce 1d ago | 1d ago | — | alive |
| $HELIA 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $PFSCPI 1d ago | 1d ago | $5.2k | alive |
| $EI 2d ago | 2d ago | $2.7k | alive |
| $PIG 2d ago | 2d ago | $2.6k | alive |
| $ZSCHLONG 2d ago | 2d ago | $2.7k | alive |
| $PFT 2d ago | 2d ago | $2.6k | alive |
| $bullshit 2d ago | 2d ago | $2.7k | alive |
| $BULLSHIT 2d ago | 2d ago | $3.1k | alive |
| $CLAWD 2d ago | 2d ago | — | alive |
| $ANSEM 2d ago | 2d ago | — | alive |
| $Clawd 2d ago | 2d ago | — | alive |
| $ 2d ago | 2d ago | — | alive |
The walk ran out of time. Every count here is a minimum, older coins may exist.
Statuses cover 120 sampled coins, the newest plus an even spread of older ones, not all 125+. The other 5+ coins got no status, so they are not listed.
Only pump.fun launches are counted. Coins launched anywhere else are not in this count.
Every flag, and what it did to the score.
Rules run over the snapshot, launch findings first. Scroll to watch the strip build. Open a flag to see the wallets and transactions behind it.
Starts at 105 flags, +743 in its favour, −12
Launch and deployer
Setup, holders and socials
In its favour
- Mint & freeze revoked−5
- Liquidity $361k−5
Context, worth no points
- DexScreener orders: communityTakeover (approved), tokenProfile (approved)
- Community takeover (CTO)
- Graduated to pumpswap
Holders
Who holds the supply now. Pools, burns, locks and exchanges do not count toward concentration.
Linked wallets
Top holders paid for by one wallet. Groups funded from an exchange are shown and kept apart.
The top holders we traced were not paid for by the same wallet.
Market
Main pool on pumpswap, opened 53d ago.
Locks
Active token locks on Streamflow.
None of this token is locked on Streamflow right now.
Team response
What the project's verified X account said about these flags. A person reviews each answer, and none of them change the score.
A verified project account can answer any flag with on-chain proof.
What happened next
A job measures this token again after 1 hour, 24 hours and 7 days, whatever the result said.
- At test$9.1MCap, 2d agoLiquidity $361k
- After 1 hNot measured
- After 24 hNot measured
- After 7 dNot measured
The snapshot.
The frozen data behind this result, the card and the bot reply. Download it and check it yourself.
A test is not advice. Public data can be late, thin or wrong. The best wording Litmus gives is no major flags in this test, and a token that gets it can still go to zero. See how a test works.
Socials
Do the token, its X account, its website and DexScreener all point at each other?
No X account linked anywhere.