3 wallets took 8.3% of supply in the creation slot. The deployer launched 133+ earlier coins on pump.fun. Of 119 sampled, 84 rugged or died.
3 flags in this test.
100% of sources answeredData as of 2026-11-04 12:01 UTCscoring v1.2.0
- Bundle took
- 8.3%
- Snipers took
- 0.3%
- Early buyers still hold
- 0%
- Deployer still holds
- 0%
- Earlier launches
- 133+
- Market cap
- $1.7M
- Liquidity
- $142k
- Holders
- 7454
- Top 10 hold
- 14%
Written summary, by AI
Writing it up
Launch
Who bought in the slot the token was created (the bundle), and who bought in the slots right after it (snipers).
Deployer
The wallet that created this token. What it did with its supply, and how its earlier launches ended.
| Token | Now | Status | |
|---|---|---|---|
| $ShitWheel 2d ago | 2d ago | $2.8k | dead |
| $Kiro 2d ago | 2d ago | $2.6k | dead |
| $HOPE 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $Vamp 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $PDOG 2d ago | 2d ago | $2.6k | dead |
| $SSS 2d ago | 2d ago | $2.6k | dead |
| $pin 2d ago | 2d ago | $3.1k | dead |
| $Coiny 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $MARCEL 2d ago | 2d ago | $2.6k | dead |
| $BOTTOM 2d ago | 2d ago | $3.1k | dead |
| $niopad 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $PUMP2 2d ago | 2d ago | $3.3k | dead |
| $MEM 2d ago | 2d ago | $3.2k | dead |
| $inu 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $Novorra 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
Show the other 104 coins
| Token | Now | Status | |
|---|---|---|---|
| $dCAT 2d ago | 2d ago | $2.7k | dead |
| $ANON 2d ago | 2d ago | $3.5k | dead |
| $HELIDOG 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Job 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $SKR 3d ago | 3d ago | $3.5k | dead |
| $Novorra 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $CZ 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $NER 3d ago | 3d ago | $3k | dead |
| $BAG 3d ago | 3d ago | $3.3k | dead |
| $HEDGE 3d ago | 3d ago | $4k | dead |
| $Aftershock 3d ago | 3d ago | $3.2k | dead |
| $Hedge 3d ago | 3d ago | $3.2k | dead |
| $SPACEXHQ 3d ago | 3d ago | $3k | dead |
| $WANCE 3d ago | 3d ago | $2.3k | dead |
| $COMMOTITTIES 3d ago | 3d ago | $219 | dead |
| $MARSCOIN 3d ago | 3d ago | $2.9k | dead |
| $Stablecoin 3d ago | 3d ago | $167 | dead |
| $Stablecoin 3d ago | 3d ago | — | dead |
| $PEACE DOG 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Helmet 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $DOUBLOONS 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $ART 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $WW3 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $MOONCAT 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $FEAR 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $CC 3d ago | 3d ago | $3.4k | dead |
| $BRAVE 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $45-47 3d ago | 3d ago | $2.5k | dead |
| $Ribbon 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Ribbon 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Ribbon 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Ribon 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $Teddy 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $LARPOOR 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $meme 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $박진혁 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $inu 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $inu 3d ago | 3d ago | $2.5k | dead |
| $MEME 3d ago | 3d ago | $2.7k | dead |
| $beastmodegoy 3d ago | 3d ago | $3.2k | dead |
| $Google 3d ago | 3d ago | $3.2k | dead |
| $TREMP 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $SI 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $SI 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $DIH 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $DIH 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $DIH 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $Emily 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $GREEN 4d ago | 4d ago | $3.2k | dead |
| $One 4d ago | 4d ago | $3.2k | dead |
| $Philanthropic 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $Anthropig 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $POWER 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $POWER 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $RAM 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $JET 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $JENSEN 4d ago | 4d ago | $3k | dead |
| $Hen 4d ago | 4d ago | $3k | dead |
| $BATON 4d ago | 4d ago | $3.1k | dead |
| $BAT 4d ago | 4d ago | $3.1k | dead |
| $SOCIAL 4d ago | 4d ago | $3.1k | dead |
| $PANTHAR 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $PANTHAR 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $PANTHAR 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $HACKERTUBE 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $Campus 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $AVA 4d ago | 4d ago | $2.8k | dead |
| $pedolon 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $pumponomics 4d ago | 4d ago | $2.7k | dead |
| $TRUMP 14h ago | 14h ago | $3k | alive |
| $AMC 14h ago | 14h ago | $3.1k | alive |
| $MEME 14h ago | 14h ago | $3.1k | alive |
| $FROG 14h ago | 14h ago | $3.1k | alive |
| $AMC 14h ago | 14h ago | $3.1k | alive |
| $BLUE 15h ago | 15h ago | $2.6k | alive |
| $ACHI 15h ago | 15h ago | $3k | alive |
| $RECOUNT 16h ago | 16h ago | $3.1k | alive |
| $Pew 16h ago | 16h ago | $2.6k | alive |
| $MALA 16h ago | 16h ago | $2.6k | alive |
| $WSB 16h ago | 16h ago | $3.1k | alive |
| $ABTC 16h ago | 16h ago | $3k | alive |
| $CCC 17h ago | 17h ago | $2.6k | alive |
| $CryptoWars 17h ago | 17h ago | $2.7k | alive |
| $RANSOM 17h ago | 17h ago | $2.7k | alive |
| $going/up 18h ago | 18h ago | $3.1k | alive |
| $RUBIO 2028 18h ago | 18h ago | $2.7k | alive |
| $LOVE 18h ago | 18h ago | $3.3k | alive |
| $GREG 18h ago | 18h ago | $2.7k | alive |
| $Twanks 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $libtard 1d ago | 1d ago | — | alive |
| $LIBBING 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $OSOFF2028 1d ago | 1d ago | $2.7k | alive |
| $UNITY 1d ago | 1d ago | $3k | alive |
| $TREMP 1d ago | 1d ago | $2.5k | alive |
| $טראמפ 1d ago | 1d ago | $3k | alive |
| $Fuck 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $Intern 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $FINE 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $CAT 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $ber 1d ago | 1d ago | — | alive |
| $Private.Fun 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $TREMP 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $Pooliticians 1d ago | 1d ago | $2.6k | alive |
| $MI450 1d ago | 1d ago | — | alive |
The walk ran out of time. Every count here is a minimum, older coins may exist.
Statuses cover 119 sampled coins, the newest plus an even spread of older ones, not all 133+. The other 14+ coins got no status, so they are not listed.
Only pump.fun launches are counted. Coins launched anywhere else are not in this count.
Every flag, and what it did to the score.
Rules run over the snapshot, launch findings first. Scroll to watch the strip build. Open a flag to see the wallets and transactions behind it.
Starts at 103 flags, +494 in its favour, −17
Launch and deployer
In its favour
- Mint & freeze revoked−5
- Healthy distribution · top 10 14%−5
- Liquidity $142k−5
Context, worth no points
- DexScreener orders: tokenProfile (approved)
- Graduated to pumpswap
Holders
Who holds the supply now. Pools, burns, locks and exchanges do not count toward concentration.
Linked wallets
Top holders paid for by one wallet. Groups funded from an exchange are shown and kept apart.
The top holders we traced were not paid for by the same wallet.
Market
Main pool on pumpswap, opened 2d ago.
Locks
Active token locks on Streamflow.
None of this token is locked on Streamflow right now.
Team response
What the project's verified X account said about these flags. A person reviews each answer, and none of them change the score.
A verified project account can answer any flag with on-chain proof.
What happened next
A job measures this token again after 1 hour, 24 hours and 7 days, whatever the result said.
- At test$1.7MCap, 1d agoLiquidity $142k
- After 1 hNot measured
- After 24 hNot measured
- After 7 dNot measured
The snapshot.
The frozen data behind this result, the card and the bot reply. Download it and check it yourself.
A test is not advice. Public data can be late, thin or wrong. The best wording Litmus gives is no major flags in this test, and a token that gets it can still go to zero. See how a test works.
Socials
Do the token, its X account, its website and DexScreener all point at each other?
No website linked.